招聘崗位如下:
縣區(qū) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 性別 | 民族 | 戶籍生源 | 學歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)證以外其他證書要求 | 畢業(yè)時間要求 | 備注 | 咨詢電話 | ||
門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 | ||||||||||||
市直 | 玉溪市農業(yè)科學院 | 財務崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 會計學;財務管理;農林經(jīng)濟管理;及相近專業(yè) | 0877-2066427 | |||||
市直 | 玉溪市鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展中心 | 農業(yè)技術推廣崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 園藝;設施農業(yè)科學與工程;智慧農業(yè);及相近專業(yè) | 2019-2021年畢業(yè)生 | 0877-2039140 | ||||
市直 | 玉溪市農業(yè)技術推廣站 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農學;園藝;植物保護;植物科學與技術;及相近專業(yè) | 學位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 0877-2039143 | |||
市直 | 玉溪市動物疫病預防控制中心 | 動物疫病防控崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 基礎獸醫(yī);臨床獸醫(yī);預防獸醫(yī)學;獸醫(yī)公共衛(wèi)生;及相近專業(yè) | 學位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 能熟練掌握獸醫(yī)實驗技能和動物流行病學相關知識;能出差下鄉(xiāng)指導工作,有吃苦耐勞的精神 | 0877-2026710 | ||
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)農業(yè)科學技術服務站 | 農技推廣 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農學;園藝;植物保護;植物科學與技術;種子科學與工程;農藥化肥;及相近專業(yè) | 0877-6245150 | |||||
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展中心 | 項目管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農學;園藝;植物科學與技術;農藝教育;園藝教育;設施農業(yè)科學與工程;智慧農業(yè);及相近專業(yè) | 0877-6245150 | |||||
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)林業(yè)和草原資源保護管理站 | 資源保護管理(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 野生動物與自然保護區(qū)管理;野生動物資源保護與利用;野生動植物保護與利用;野生植物資源保護與利用;地理信息科學;林學;園林;森林保護;森林資源保護;經(jīng)濟林;及相近專業(yè) | 學位證 | 15087729553 | ||||
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)林業(yè)和草原資源保護管理站 | 資源保護管理(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 野生動物與自然保護區(qū)管理;野生動物資源保護與利用;野生動植物保護與利用;野生植物資源保護與利用;地理信息科學;林學;園林;森林保護;森林資源保護;經(jīng)濟林;及相近專業(yè) | 學位證 | 15087729553 | ||||
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)安化彝族鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 | 會計(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 會計學;財務管理;及相近專業(yè) | 15198792548 | |||||
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)安化彝族鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 | 會計(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 會計學;財務管理;及相近專業(yè) | 15198792548 | |||||
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)安化彝族鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 | 獸醫(yī) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農學 | 動物醫(yī)學類 | 不限 | 15198792548 | |||
澄江市 | ?阪(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 農業(yè)農村綜合服務中心工作人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 會計學;及相近專業(yè) | 2019-2021年畢業(yè)生 | 0877-6680050 | ||||
通海縣 | 通?h動物疫病預防控制中心 | 動物醫(yī)學 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農學 | 動物醫(yī)學類 | 動物醫(yī)學 | 學位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 聘用后最低服務年限為5年 | 0877-6185135 |
華寧縣 | 華寧縣青龍鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 農學 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農學 | 不限 | 不限 | 學位證 | 服務期限不少于5年 | 15087063949 | |
華寧縣 | 華寧縣青龍鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 財務管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 財務管理;會計學;及相近專業(yè) | 學位證 | 服務期限不少于5年 | 15087063949 | |||
華寧縣 | 華寧縣青龍鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 水利工程管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 水利;水利工程;水利水電工程;水利管理;水利工程管理;及相近專業(yè) | 學位證 | 服務期限不少于5年 | 15087063949 | |||
華寧縣 | 華溪鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 工學 | 土木類 | 不限 | 學位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 服務期限不少于5年 | 13150715276 |
工學 | 建筑類 | 不限 | ||||||||||||
華寧縣 | 華寧縣植保植檢站 | 植保專技崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農學 | 植物生產類 | 不限 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 服務期限不少于5年 | 0877-5016459 | |
華寧縣 | 華寧縣農業(yè)環(huán)境保護和農村能源工作站 | 農環(huán)能源 專技崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農學 | 植物生產類 | 不限 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 服務期限不少于5年 | 0877-5016459 | |
農學 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 不限 | ||||||||||||
工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 不限 | ||||||||||||
工學 | 農業(yè)工程類 | 不限 | ||||||||||||
峨山縣 | 峨山縣農業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 玉溪市 | 普通高校本科及以上 | 化學;應用化學;及相近專業(yè) | 學位證 | 聘用后在本單位最低服務年限為五年。 | 0877-4014985 | |||
峨山縣 | 峨山彝族自治縣園林綠化中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 玉溪市 | 普通高校本科及以上 | 財政學;會計學;財務管理;及相近專業(yè) | 聘用后在本單位最低服務年限為五年。 | 0877-4014985 | ||||
峨山縣 | 峨山縣雙江街道農業(yè)農村綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 峨山縣 | 普通高校本科及以上 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 不限 | 學位證 | 聘用后在本單位最低服務年限為五年。 | 0877-4014985 | |
峨山縣 | 化念鎮(zhèn)人民政府農業(yè)農村綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 普通高校本科及以上 | 農學 | 植物生產類 | 不限 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 聘用后在本單位最低服務年限為五年。 | 0877-4014985 | |
水產類 | 不限 | 0877-4014985 | ||||||||||||
理學 | 化學類 | 不限 | 0877-4014985 | |||||||||||
農業(yè)工程;土地整治工程;農業(yè)水利工程;及相近專業(yè) | 0877-4014985 | |||||||||||||
峨山縣 | 化念鎮(zhèn)人民政府農業(yè)農村綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 普通高校本科及以上 | 農學 | 動物醫(yī)學類 | 不限 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 聘用后在本單位最低服務年限為五年。 | 0877-4014985 | |
動物生產類 | 不限 | 0877-4014985 | ||||||||||||
峨山縣 | 甸中鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 峨山縣 | 國民教育本科及以上 | 農學 | 植物生產類 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限為五年。 | 0877-4014985 | ||
峨山縣 | 大龍?zhí)多l(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 峨山縣 | 國民教育本科及以上 | 財務會計教育;財務管理;會計學;工商管理;及相近專業(yè) | 聘用后在本單位最低服務年限為五年。 | 0877-4014985 | ||||
峨山縣 | 富良棚鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 普通高校?萍耙陨 | 不限 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務年限為五年。符合定向招聘基層服務項目人員范圍 | 0877-4014985 | ||
易門縣 | 易門縣扒河流域水資源調度中心 | 水利工程管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 土木工程;給排水科學與工程;土木、水利與交通工程;水利水電工程;水文與水資源工程;水務工程;水利科學與工程;農業(yè)工程;農業(yè)水利工程;及相近專業(yè) | 學位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 在招聘單位服務年限不少于5年 | 0877-4961216 | ||
易門縣 | 易門縣農業(yè)廣播電視學校 | 農業(yè)教育培訓 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農學 | 植物生產類 | 不限 | 學位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 在招聘單位服務年限不少于5年 | 0877-4961216 |
易門縣 | 易門縣植保植檢站 | 農產品檢測 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 化學;應用化學;化學生物學;化學工程與工藝;食品科學與工程;食品質量與安全;糧食工程;食品安全與檢測;及相近專業(yè) | 學位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 在招聘單位服務年限不少于5年 | 0877-4961216 | ||
易門縣 | 易門縣農村經(jīng)濟管理中心 | 經(jīng)濟 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 經(jīng)濟學;經(jīng)濟統(tǒng)計學;國民經(jīng)濟管理;經(jīng)濟工程;數(shù)字經(jīng)濟;農林經(jīng)濟管理;農村區(qū)域發(fā)展 ;及相近專業(yè) | 學位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 在招聘單位服務年限不少于5年 | 0877-4961216 | ||
易門縣 | 易門縣農村經(jīng)濟管理中心 | 會計 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 會計學;財務管理;及相近專業(yè) | 學位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 在招聘單位服務年限不少于5年 | 0877-4961216 | ||
易門縣 | 易門縣農村環(huán)境工作站 | 環(huán)境工程管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 不限 | 學位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 在招聘單位服務年限不少于5年 | 0877-4961216 |
工學 | 農業(yè)工程類 | 不限 | ||||||||||||
易門縣 | 易門縣農田建設工作站 | 農業(yè)工程管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 工程管理;工程造價;農業(yè)工程;農業(yè)水利工程;農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程;土地整治工程;土地資源管理;土木、水利與交通工程;及相近專業(yè) | 學位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 在招聘單位服務年限不少于5年 | 0877-4961216 | ||
新平縣 | 新平縣城市更新改造服務中心 | 工作人員(女) | 1 | 女 | 不限 | 玉溪市 | 普通高校本科及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鄉(xiāng)規(guī)劃學;土木工程;給排水;給排水工程;工業(yè)與民用建筑;工程造價;工程造價預算;風景園林;及相近專業(yè) | 學位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 聘用后在新平縣服務期限不低于五年 | 0877-7023053 | ||
新平縣 | 水塘鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 財務崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 新平縣 | 普通高校專科及以上 | 經(jīng)濟學;資源與環(huán)境經(jīng)濟學;財政學;金融學;財會;財務管理;會計學;及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務期限不低于五年 | 0877-7990025 | ||||
新平縣 | 新化鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 | 工作人員 | 1 | 不限 | 不限 | 新平縣 | 普通高校?萍耙陨 | 林學;園林;森林保護;經(jīng)濟林;及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務期限不低于五年 | 0877-6282967 | ||||
新平縣 | 新化鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 | 財務崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 新平縣 | 普通高校?萍耙陨 | 經(jīng)濟學;財政學;金融學;財會;財務管理;會計學;及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務期限不低于五年 | 0877-6282967 | ||||
新平縣 | 老廠鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 | 財務崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 新平縣 | 普通高校專科及以上 | 財政學;金融學;財會;財務管理;會計學;及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務期限不低于五年 | 0877-7660268 | ||||
新平縣 | 者竜鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 | 農經(jīng)工作 | 1 | 不限 | 不限 | 新平縣 | 普通高校專科及以上 | 農學;經(jīng)濟學;財政學;金融學;國際經(jīng)濟與貿易;現(xiàn)代農業(yè)技術;農資營銷與服務;農業(yè)經(jīng)濟管理;農業(yè)工程;會計;財政;財務管理;及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務期限不低于五年 | 0877-7910192 | ||||
新平縣 | 者竜鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 | 農業(yè)工作(男) | 1 | 男 | 不限 | 玉溪市 | 普通高校?萍耙陨 | 農學;畜牧獸醫(yī);畜牧業(yè)經(jīng)濟管理;動物醫(yī)學;動物防疫與檢疫;畜牧工程技術;及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務期限不低于五年 | 0877-7910192 | ||||
新平縣 | 者竜鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 | 農業(yè)工作(女) | 1 | 女 | 不限 | 玉溪市 | 普通高校專科及以上 | 農學;畜牧獸醫(yī);畜牧業(yè)經(jīng)濟管理;動物醫(yī)學;動物防疫與檢疫;畜牧工程技術;及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務期限不低于五年 | 0877-7910192 | ||||
新平縣 | 平掌鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 | 財務崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 新平縣 | 普通高校?萍耙陨 | 經(jīng)濟學;資源與環(huán)境經(jīng)濟學;財政學;金融學;財會;財務管理;會計學;及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務期限不低于五年 | 0877-7710025 | ||||
新平縣 | 平掌鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 | 農業(yè)工作 | 1 | 不限 | 不限 | 新平縣 | 普通高校專科及以上 | 農學;植物保護;農藥化肥;動物科學;農業(yè)資源與環(huán)境;及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務期限不低于五年 | 0877-7710025 | ||||
新平縣 | 漠沙鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 財務崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 新平縣 | 普通高校專科及以上 | 經(jīng)濟學;資源與環(huán)境經(jīng)濟學;財政學;金融學;財會;財務管理;會計學;及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務期限不低于五年 | 0877-6282780 | ||||
新平縣 | 漠沙鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 工作人員 (男) |
1 | 男 | 不限 | 新平縣 | 普通高校?萍耙陨 | 農學;植物保護;農藥化肥;動物科學;林學;農業(yè)資源與環(huán)境;及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務期限不低于五年 | 0877-6282780 | ||||
新平縣 | 漠沙鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 工作人員(女) | 1 | 女 | 不限 | 新平縣 | 普通高校?萍耙陨 | 農學;植物保護;農藥化肥;動物科學;林學;農業(yè)資源與環(huán)境;及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務期限不低于五年 | 0877-6282780 | ||||
新平縣 | 漠沙鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 工作人員 | 1 | 不限 | 不限 | 新平縣 | 普通高校?萍耙陨 | 畜牧獸醫(yī);畜牧業(yè)經(jīng)濟管理;及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務期限不低于五年 | 0877-6282780 | ||||
元江縣 | 元江縣農業(yè)技術推廣服務中心 | 農業(yè)技術推廣 | 1 | 不限 | 不限 | 玉溪市 | 普通高校專科及以上 | 農學;園藝;園藝技術;園藝學;園藝管理;園藝設施;園藝教育;熱帶農學;果樹;果樹學;農業(yè)技術推廣;農業(yè)推廣;現(xiàn)代農業(yè)推廣;農作物;農作物種植;熱帶作物;熱帶作物栽培;蔬菜;蔬菜學;作物生產技術;作物學;作物栽培學與耕作學;及相近專業(yè) | 聘用后在元江縣內服務年限不低于5年。 | 0877-6040955 0877-6553278 | ||||
元江縣 | 元江縣鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術崗(男) | 1 | 男 | 不限 | 玉溪市 | 普通高校本科及以上 | 農學;植物保護;植物科學技術;及相近專業(yè) | 學位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 聘用后在元江縣內服務年限不低于5年。 | 0877-6040611 0877-6553278 | ||
元江縣 | 元江縣鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術崗(女) | 1 | 女 | 不限 | 玉溪市 | 普通高校本科及以上 | 農學;植物保護;植物科學技術;及相近專業(yè) | 學位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 聘用后在元江縣內服務年限不低于5年。 | |||
元江縣 | 元江縣甘莊街道農業(yè)農村綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 不限 | 不限 | 元江縣 | 國民教育本科及以上 | 農學 | 動物醫(yī)學類 | 不限 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 聘用后在元江縣內服務年限不低于5年。 | 13099881119 0877-6553278 | |
工學 | 土木類 | 不限 | ||||||||||||
工學 | 建筑類 | 不限 | ||||||||||||
管理學 | 工商管理類 | 不限 | ||||||||||||
元江縣 | 元江縣因遠鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心 | 財務人員 | 1 | 不限 | 不限 | 元江縣 | 國民教育本科及以上 | 會計學;審計學;財務管理;稅收學;金融學;財務會計教育;及相近專業(yè) | 2019-2021年畢業(yè)生 | 聘用后在元江縣內服務年限不低于5年。 | ||||
元江縣 | 羊街鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 不限 | 不限 | 元江縣 | 普通高校?萍耙陨 | 管理學 | 工商管理類 | 不限 | 聘用后在元江縣內服務年限不低于5年。 | 0877-6310022 0877-6553278 | ||
元江縣 | 元江縣那諾鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 | 會計 | 1 | 不限 | 不限 | 元江縣 | 普通高校?萍耙陨 | 財貿學 | 財務會計類 | 不限 | 聘用后在元江縣內服務年限不低于5年。 | |||
管理學 | 工商管理類 | 不限 | ||||||||||||
元江縣 | 洼垤鄉(xiāng)農業(yè)農村綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 哈尼族;彝族;傣族 | 不限 | 國民教育本科及以上 | 農學 | 植物生產類 | 不限 | 聘用后在元江縣內服務年限不低于5年。 | 0877-6390022 0877-6553278 | ||
土木工程;工程造價;及相近專業(yè) |